Ingredientes:
Creme de leite pasteurizado e estabilizante carragena.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção por embalagem: 18 Porção de 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD* | |
Valor Energético (Kcal) | 97 | 15 | 1 |
Carboidratos (g) | 2 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 1,7 | 0 | 0 |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 46,4 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 32,5 | 5 | 24 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 29 | 0 | 0 |
Cálcio (mg) | 731 | 219 | 22 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |